院长信箱

×

信箱地址:
caiwch@lzu.edu.cn

如果您已经安装邮件客户端或者APP
点击这里 直接发送邮件。
书记信箱

×

信箱地址:
lipj@lzu.edu.cn

如果您已经安装邮件客户端或者APP
点击这里 直接发送邮件。
招生工作

9500app金沙集团2020年博士研究生复试成绩

普通考生
序号 姓名 报考导师 专业面试
成绩
外语
成绩
面试
成绩
申请材料
成绩
复试成绩 备注
1 曲思宇 蔡文成 88.20 85 87.56 84 86.49 拟录取
2 王莉莉 蔡文成 82.60 86 83.28 81 82.60
3 廖昌海 蔡文成 82.80 82 82.64 79 81.55
4 张爱萍 蔡文成 79.60 84 80.48 80 80.34
5 何 棠 蔡文成 72.00 84 74.40 75 74.58
6 李金桃 樊亚平 87.20 85 86.76 90 87.73 拟录取
7 康丽雯 樊亚平 83.60 88 84.48 84 84.34
8 曾 喆 樊亚平 79.80 86 81.04 77 79.83
9 颜亚雯 李曦珍 85.20 83 84.76 85 84.83 拟录取
10 杨殿锋 李曦珍 77.80 80 78.24 80 78.77
11 尹文华 李曦珍 0 0 0
12 李琦新 刘先春 88.17 86 87.73 85 86.91 拟录取
13 张竞文 马云志 86.83 88 87.07 83 85.85 拟录取
14 申莎莎 马云志 73.50 82 75.20 78 76.04
15 魏衍学 汪金国 87.83 92 88.67 89 88.77 拟录取
16 何志华 汪金国 75.17 70 74.13 80 75.89
17 李贞源 张新平 86.40 87 86.52 83 85.46 拟录取
18 任 杰 张新平 76.20 82 77.36 80 78.15 拟录取
援疆计划
序号 姓名 报考导师 专业面试
成绩
外语
成绩
面试
成绩
申请材料
成绩
复试成绩 备注
1 崔书文 王维平 87 83 86.2 81 84.64 拟录取
思政教师后备专项计划
序号 姓名 专业面试
成绩
外语
成绩
面试
成绩
申请材料
成绩
复试成绩 备注
1 付静伟 90.4 90 90.32 90 90.224 拟录取
2 卢孔亿 90.6 89 90.28 88 89.596 拟录取
3 陈雅 91 91 91 86 89.5 拟录取
4 李珊杉 87.8 86 87.44 89 87.908 拟录取
5 刘慧 88.4 86 87.92 86 87.344 拟录取
6 李珊 87 91 87.8 85 86.96 拟录取
7 田春晖 87 84 86.4 88 86.88 拟录取
8 朱楠楠 87.2 85 86.76 86 86.532 拟录取
9 董一兵 88.4 88 88.32 82 86.424 拟录取
10 刘梦 87.8 88 87.84 83 86.388 拟录取
11 徐静 86.4 85 86.12 84 85.484 拟录取
12 李晓凤 85.8 85 85.64 83 84.848 拟录取
13 田嘉乐 83.4 84 83.52 85 83.964 拟录取
14 李莉莉 82 84 82.4 86 83.48 拟录取
15 陶厚兴 80 84 80.8 82 81.16 拟录取
16 王政浩 79.4 84 80.32 82 80.824
17 李江红 79.2 84 80.16 81 80.412
18 韩姝君 77.2 86 78.96 83 80.172
19 韩月娥 77.4 83 78.52 82 79.564
20 柴淑婉 78.8 78 78.64 80 79.048
21 虞牧淳 77.2 80 77.76 80 78.432
22 刘汝如 0 0 0
23 张娇阳 0 0 0
高校思想政治理论课教师专项计划
序号 姓名 专业面试
成绩
外语
成绩
面试
成绩
申请材料成绩 复试成绩 备注
1 杨佳江 89.33 87 88.87 84 87.41 拟录取
2 武二虎 88.50 86 88.00 83 86.50 拟录取
3 陈 琳 84.33 85 84.47 85 84.63 拟录取